BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG XIAOMI
Dòng điện thoại | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ) |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 2.500.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi K20 | 2.500.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi Note 7 | 750.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 800.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi 9T | 2.500.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi 7 | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi Play | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 8 Pro | 2.500.000 | 600.000 |
Xiaomi Pocophone F1 | 700.000 | 350.000 |
Xiaomi Mi Note 6 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi Note 6 Pro | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi 6X – A2 | 650.000 | 400.000 |
Xiaomi A2 Lite | 700.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 1.300.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi Pad 4 | Liên hệ | 850.000 |
Xiaomi Mi Max 3 | 800.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 6 | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 6A | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 6 Pro | 750.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 900.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi S2 | 950.000 | 450.000 |
Xiaomi Black Shark Helo | 1.700.000 | 400.000 |
Xiaomi Black Shark | 800.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi Note 5 | 650.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 2.700.000 | 600.000 |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1.200.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi Mix | 900.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi Y1 Life | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Redmi Y1 | 1.000.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 5 | 600.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 5A | 600.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi 6 | Liên hệ | 550.000 |
Xiaomi Mi 6X | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 7 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 8 SE | 3.100.000 | 600.000 |
Xiaomi Mi 8 Lite | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi 8 | 2.100.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi 3 | 600.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi 4 | 600.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi 4 Prime | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi 4A | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi 4X | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi Note 2 | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi Note 3 | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 500.000 | Liên hệ |
Xiaomi Redmi Note 4 | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi Note 4X | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi HongMi | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi HongMi 2 | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi HongMi Note | 500.000 | 350.000 |
Xiaomi Mi 2 | 750.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi 2A | 850.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi 3 | 900.000 | 350.000 |
Xiaomi Mi 4 | 700.000 | 350.000 |
Xiaomi Mi 4C | 800.000 | 350.000 |
Xiaomi Mi 4i | 900.000 | 350.000 |
Xiaomi Mi 5 | 900.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi 5S | 1.200.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi 5X | 1.500.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi Max | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi A1 | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi M5x | 800.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi 5c | 1.100.000 | Liên hệ |
Xiaomi Mi 5S Plus | 1.800.000 | Liên hệ |
Xiaomi Mi Max 2 | 700.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi Note 5A | 750.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 650.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 600.000 | 350.000 |
Xiaomi Redmi Note 8 | 850.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 1.000.000 | 400.000 |
Xiaomi CC9 | 3.000.000 | 600.000 |
Xiaomi Black Shark 2 | 4.000.000 | 600.000 |
Xiaomi Black Shark 2 Pro | 4.000.000 | 600.000 |
Pocophone F2 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 9 | 3.000.000 | 600.000 |
Redmi Go | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi A3 | 3.200.000 | 500.000 |
Xiaomi Mi 9 SE | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 9T | 2.500.000 | 500.000 |
Xiaomi Mi 9 Lite | 3.000.000 | 700.000 |
Xiaomi Mi 9 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi CC9 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi 7A | 700.000 | 400.000 |
Redmi 8 | 800.000 | 400.000 |
Redmi 8A | 800.000 | 400.000 |
Redmi 8A Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi K30 | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi K30 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi Note 8T | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi Note 9 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi Note 9 | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi Note 9s | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi 10X | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi 9A | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi 9 | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi K40 | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi K40 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi K30 Ultra | Liên hệ | Liên hệ |
Redmi 9C | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi Note 10 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 10 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 10 SE | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 10 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 10 Lite | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Poco X2 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Black Shark 3 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Black Shark 3 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi CC10 | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Black Shark 3s | Liên hệ | Liên hệ |
Xiaomi Mi 10 Pro Plus | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CAMERA SAU XIAOMI
Dòng Xiaomi | Giá kính camera (VNĐ) |
Xiaomi Redmi Note 5 | 150.000 |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 150.000 |
Xiaomi Mi A1 | 150.000 |
Xiaomi Mi 5X | 150.000 |
Xiaomi Mi 9 | 150.000 |
Xiaomi Mi Mix 2 | 150.000 |
Xiaomi Redmi K20 | 150.000 |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 150.000 |
Xiaomi Mi 9 SE | 150.000 |
Xiaomi Mi 9T | 150.000 |
Xiaomi Mi 8 SE | 150.000 |
Xiaomi Redmi Note 7 | 150.000 |
Xiaomi Redmi 7 | 150.000 |
Xiaomi Mi A2 | 150.000 |
BẢNG GIÁ NẮP LƯNG
Dòng Xiaomi | Giá nắp lưng (VNĐ) |
Xiaomi Mi 8 | 300.000 |
Xiaomi Mi 8 Lite | 300.000 |
Xiaomi Mi 8 SE | 300.000 |
Xiaomi Mi Note 3 | 400.000 |
Redmi K20 Pro | 300.000 |
Redmi K20 | 300.000 |
Xiaomi Mi 9 | 300.000 |
Xiaomi Mi 9 SE | 300.000 |
Xiaomi Redmi Note 7 | 300.000 |
Xiaomi Redmi 7 | 300.000 |
Xiaomi Mi 8 Pro | 300.000 |
Xiaomi Redmi Note 8 | 300.000 |
MI 9T | 300.000 |
Pocophone f1 | 300.000 |
redmi note8 pro | 300.000 |
Mi cc9 e | 300.000 |
Mi 9 lite | 300.000 |
Mi a3 | 300.000 |
BẢNG GIÁ PIN
Dòng Xiaomi | Giá pin (VNĐ) |
Xiaomi Mi Max | 400.000 |
Xiaomi Mi A1 | 400.000 |
Xiaomi Mi Max 2 | 400.000 |
Xiaomi Mi Max 3 | 450.000 |
Xiaomi Mi A2 | 400.000 |
Xiaomi Mi Mix | 450.000 |
Xiaomi Mi Mix 2 | 450.000 |
Xiaomi Mi8 SE | 500.000 |
Xiaomi Mi8 Lite | 450.000 |
Xiaomi Mi8 | 500.000 |
Xiaomi Redmi Note 5A | 400.000 |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 450.000 |
Xiaomi Mi6 | 450.000 |
Xiaomi Redmi Note 5 | 450.000 |
Xiaomi Redmi Note 4x | 400.000 |